工賃・利用料金
菊陽苑 就労移行支援の工賃
工賃 | 作業収入から必要経費を差し引いた残りを工賃としてお支払い致します。 利用開始から3ヶ月は1日1,500円、4ヶ月めから1日2,000円となります。 |
昼食 | 各自準備していただくか、苑内レストラン・宅配弁当(370円)もご利用いただけます。 |
送迎 | 菊陽苑では、マイクロバスによる送迎を行っております。ご相談下さい。 A型は、除きます。 |
医療相談 | 精神科医による医療相談を実施しております。 |
作業療法 | 菊陽苑の活動を通して応用動作能力・社会的適応能力向上を図るため個別相談・グループワークなどを実施しております。 |
菊陽苑 就労継続支援A型の賃金
賃金 | 月額95,602円程度(時給628円 勤務時間7.5時間 出勤日数21日) |
加入保険等 | 雇用・労災・健康・厚生 |
昼食 | 各自弁当を準備していただくか、苑内レストランによる宅配弁当(370円)をご利用いただけます。 |
交通手段 | 自家用車・バイクでの通勤(距離に応じて通勤手当が支給されます) |
医療相談 | 精神科医による医療相談を実施しております。 |
ジョブ・ラボ 就労移行支援の工賃
工賃 | 一日1,000円 作業収入から必要経費を差し引いた残りを工賃としてお支払い致します。 |
加入保険等 | なし |
昼食 | 各自弁当を準備していただくか、苑内レストランによる宅配弁当(370円)をご利用いただけます。 |
送迎 | 菊陽苑では、マイクロバスによる送迎を行っております。ご相談下さい。 A型は、除きます。 |
医療相談 | 精神科医による医療相談を実施しております。 |
希望館 就労継続支援A型の賃金
賃金 | 月額95,602円程度(時給628円 勤務時間7.5時間 出勤日数21日) |
加入保険等 | 雇用・労災・健康・厚生 |
昼食 | 各自弁当を準備していただくか、苑内レストランによる宅配弁当(370円)をご利用いただけます。 |
交通手段 | 自家用車・バイクでの通勤(距離に応じて通勤手当が支給されます) |
医療相談 | 精神科医による医療相談を実施しております。 |
希望館 就労継続支援B型の工賃
工賃 | 一日1,000円 作業収入から必要経費を差し引いた残りを工賃としてお支払い致します。 |
加入保険等 | なし |
昼食 | 各自弁当を準備していただくか、苑内レストランによる宅配弁当(370円)をご利用いただけます。 |
送迎 | 菊陽苑では、マイクロバスによる送迎を行っております。ご相談下さい。 A型は、除きます。 |
医療相談 | 精神科医による医療相談を実施しております。 |
障害福祉サービスの利用に伴う利用料について
訓練給付費等対象サービスの料金
訓練給付費等対象サービスについては、厚生労働大臣が定める基準により算定した額がサービス料金になります。
このサービス料金のうちの一部(原則9割)は市町村から訓練給付費等が支給されます。訓練給付費等は当事務所が市町村から直接受け取りますので、利用者は、サービス料金から訓練給付費等の額を差し引いた額(利用者負担額といいます。原則サービス料金の1割です)を当事業所にお支払いいただきます。なお、利用者負担額は、原則サービス料金の1割ですが、「障害福祉サービス受給者証」に記載されている負担額上限額が1ヶ月の上限額となりますので、記載されている金額以上ご負担いただく必要はありません。
利用者負担の減免について
【利用者負担に関する負担上限額】
1ヶ月あたりのサービス利用にかかる「定率負担」については、所得(世帯の収入状況)に応じて下表のとおり5区分の月額負担上限額が設定され、それ以上の負担は必要ありません。
区分 | 世帯の収入状況 | 1ヶ月あたりの上限負担額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 (※) |
市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人の収入が80万円以下の方 | 0円 |
低所得2 (※) |
市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人の収入が80万円以上の方 | 0円 |
一般1 (※) |
市町村民税課税世帯で、所得割16万円未満の方 | 9,300円 (37,200円) |
一般2 | 市町村民税課税世帯で、所得割16万円以上の方 | 37,200円 |
※資産要件により負担上限額が変わります。また世帯とは、障害者の場合本人と配偶者、障害児の場合本人と生計中心となる保護者となります。
